Cyber iQ Shell
sk Eth Pid Groups Rmem Wmem Dump Locks Drops
ffff880439908c00 0 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff88034c800000 0 9302 00000442 0 0 (null) 2 0
ffff880433c4e800 6 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff8804342df400 7 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff8804328dcc00 7 2261 00000001 0 0 (null) 2 0
ffff880356412c00 7 2096 00000001 0 0 (null) 2 0
ffff88043419dc00 9 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff880432a7e800 9 1922 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff8804392c0800 10 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff880439bb2000 11 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff8804328e3c00 15 563 00000001 0 0 (null) 2 0
ffff880439908400 15 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff8804394d8c00 16 0 00000000 0 0 (null) 2 0
ffff880439402000 18 0 00000000 0 0 (null) 2 0
By Cyber iQ